ST-GATE
controller di varchi per gestione accessi
La centralina evoluta per il controllo accessi.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
- gestisce abilitazioni al transito attraverso varchi fisici senza necessità di connessione costante ad un pc
- interfaccia ethernet e alimentazione POE
- installabile su barra DIN
- interfaccia ethernet per configurazione semplice
- gestisce fino a 8 varchi
- adatto a qualsiasi tipo di impianto di controllo accessi
Principali funzionalità
- gestisce fino ad 8 varchi fisici per controllo accessi
- predisposto per la gestione diretta di 2 varchi
- gestisce fasce di abilitazioni diverse per ciascun utente dell’impianto e differenziabili per ogni varco controllato
- dotato di interfaccia ethernet
- timbrature acquisibili via rete
- programmabile via interfaccia web
- gestione SNTP per ora sempre esatta e cambio ora legale/solare automatico
- può essere utilizzato anche come controller per suonerie, sirene o campanelle esterne per indicare inizio e fine orario lavorativo
- alimentazione POE per installazioni rapide
- installabile su barra DIN
Info tecniche
CPU e Memoria | – ARM Cortex-M3, 32-bit, 100MHz – 2GB Flash su scheda SD rimovibile per transazioni e configurazioni |
---|---|
Interfacciamento | – Buzzer multitonale programmabile – 3 LED bicolore di stato (Stato, Ethernet e RS485) |
Lettori di badges | – 2 connettori rimovibile a vite con controllo di 2 led – Interfaccia selezionabile: Clock&Data / TTL seriale / RS232 / Wiegand / Barcode – Fino a 8 lettori collegati ad altrettante schede ST-FDNEO slave via RS485 |
Porte di comunicazione | – Ethernet PoE 10/100, TCP/IP, HTTP, FTP – IP statico o DHCP – 1 porta RS485 optoisolata per gestire fino a 8 schede ST-FDNEO |
Input e Output | – 4 relè N.O o N.C. max 2A @ 30Vdc – 8 ingressi bilanciati per la gestione completa di una porta battente. Ogni input può rilevare 5 stati (corto circuito, aperto, sensore normale, sensore attivo, antitamper sensore). – Fino a 8 ST-FDNEO opzionali, ognuno con 1 lettore Clk&Data, 2 relè e 2 ingressi digitali – Antitamper ottico e con contatto |
Alimentazione | – Con alimentatore da 10 a 48 Vdc su morsetti a vite: 400mA@12Vdc max con 2 lettori – Da switch POE (Power over Ethernet) – Da Power Injector 802.3af compatibile – Il modulo POE alimenta anche 2 lettori (ST065) collegati direttamente |
Batteria | – Batteria 4,8V 600mAh NiMh con protezione PTC per autonomia di funzionamento (fino a 2 ore senza lettori, fino a 1,5 ore con un lettore 125KHz, fino a 1 ora e un quarto con due lettori Legic) – Batteria al litio a bottone per backup orologio: 3V 225mAh |
Caratteristiche fisiche | – Involucro: ABS, per montaggio su barra DIN – Dimensioni (mm): 156(l)x98(h)x57(p) – Peso (g): 275 |
Richiedi informazioni